CiA 402 电源状态机
状态机
CiA 402
控制字
通过对象 6040h(控制字)请求状态更改。
状态转换
图中显示了可能的状态转换。
下表列出了可导致相应状态转换的控制字的位组合。其中 X 对应于无需进一步研究的位状态。唯一的例外是复位错误(故障复位):仅通过位的上升沿请求转换。
命令 | 对象 6040h 中的位 | 转换 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
位 7 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 | ||
关机 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1, 5, 8 |
启动 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
禁用电压 | 0 | X | X | 0 | X | 6, 7, 9, 12 |
快停 | 0 | X | 0 | 1 | X | 10 |
禁用操作 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
启用操作 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
故障复位 | X | X | X | X | 13 |
状态字
下表列出了用于分解控制器状态的位掩码。
状态字 (6041h) | 状态 |
---|---|
xxxx xxxx x0xx 0000 | 未就绪,不可启动 |
xxxx xxxx x1xx 0000 | 启动禁用 |
xxxx xxxx x01x 0001 | 已就绪,可随时启动 |
xxxx xxxx x01x 0011 | 已启动 |
xxxx xxxx x01x 0111 | 操作启用 |
xxxx xxxx x00x 0111 | 快停有效 |
xxxx xxxx x0xx 1111 | 故障响应有效 |
xxxx xxxx x0xx 1000 | 故障 |
启动并成功完成自检后,控制器将进入启动禁用状态。
注: 如果发生无法恢复的错误,控制器将进入未就绪,不可启动状态,并保持此状态。
工作模式
退出操作启用状态时的操作
制动响应
可以在退出操作启用状态时编程多种制动响应。
下图显示了制动响应概览。
快停有效
转换到快停有效状态(快停选项):
在这种情况下,将执行对象 605Ah 中存储的操作(见下表)。
对象 605Ah 中的值 | 说明 |
---|---|
-32768 … -1 | 保留 |
0 | 立即停止 |
1 | 使用减速斜坡(制动减速度取决于工作模式)制动,随后更改为启动禁用状态 |
2 | 使用快停斜坡制动,随后更改为启动禁用状态 |
3 … 32767 | 保留 |
已就绪,可随时启动
转换为已就绪,可随时启动状态(关机选项):
在这种情况下,将执行对象 605Bh 中存储的操作(见下表)。
对象 605Bh 中的值 | 说明 |
---|---|
-32768 … -1 | 保留 |
0 | 立即停止 |
1 | 使用减速斜坡(制动减速度取决于工作模式)制动,随后更改为启动禁用状态 |
2 … 32767 | 保留 |
已启动
转换为已启动状态(禁用操作选项):
在这种情况下,将执行对象 605Ch 中存储的操作(见下表)。
对象 605Ch 中的值 | 说明 |
---|---|
-32768 … -1 | 保留 |
0 | 立即停止 |
1 | 使用减速斜坡(制动减速度取决于工作模式)制动,随后更改为启动禁用状态 |
2 … 32767 | 保留 |
停止
故障
错误情况(故障):
如果发生错误,电机将根据对象 605Eh 中存储的值进行制动。
对象 605Eh 中的值 | 说明 |
---|---|
-32768 … -1 | 保留 |
0 | 立即停止 |
1 | 使用减速斜坡(制动减速度取决于工作模式)制动 |
2 | 使用快停斜坡(制动减速度取决于工作模式)制动 |
3 … 32767 | 保留 |